Tarifas

La Superintendencia de Notariado y Registro a través de la Resolución N° 773 del 26 de enero del año 2024, actualizó las tarifas de los derechos por concepto del ejercicio de la función notarial para el año 2024. Los puedes consultar aquí:
RESOLUCIÓN 773 DE 2024
RESOLUCIÓN 1523 DE 2024
Tarifas Oficiales de las Notarias para el año 2022      
    IVA TOTAL
Hoja de protocolo 5.000 950 5.950
Declaración extra- proceso 18.000 3.420 21.420
Identificación biométrica 4.400 836 5.236
Autenticación de fotocopia 2.600 494 3.094
Certificados web 4.700 893 3.094
Certificaciones 3.800 722 4.522
Autenticaciones firma registrada 2.600 494 3.094
Acta de comparecencia 18.000 3.420 21.420
Firma Digital 9.400 1.786 11.186
Copia de Registro Civil 9.800 0 9.800
Declaración de madre cabeza de familia no tiene costo    
Registro de firma no tiene costo    
Consultas jurídicas no tiene costo    
Elaboración de minutas no tiene costo    
Escrituración según trámite